| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2025) | Analisis Konten Hoaks pada Akun Instagram Folkative: Kajian Framing | Abstract PDF 34-41 |
| Adi Nugroho, Julian Veron, Zaenudin Ahmad | ||
| Vol 1, No 1 (2024) | Analisis Proses Produksi Program Siaran Televisi (Studi Kasus: Talkshow Bincang Sehati di DAAI TV Indonesia) | Abstract PDF 1-16 |
| Bernid May Canigra, Sugianto Sugianto, Nyoto Nyoto | ||
| Vol 1, No 1 (2024) | Hate Speech Ala Netizen +62 Menurut Milenial Buddhis | Abstract PDF 30-36 |
| Irza Valano Vasa, Pingky Arinandar Nuriana Amanta, Ratana Devi | ||
| Vol 1, No 2 (2024) | Hubungan antara Literasi Digital dan Kinerja Pegawai dalam Era Transformasi Birokrasi di Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan | Abstract PDF 102-108 |
| Buang Waluyo, Nico Pranata Mulya | ||
| Vol 2, No 1 (2025) | Literasi Media Audio Visual Sebagai Strategi Peningkatan Literasi Digital Di Indonesia | Abstract PDF 16-22 |
| Mercya Pasca Devani, Anastasya Aurora Herin, Nadini Nirvananda Rambu Katibi | ||
| Vol 2, No 1 (2025) | Literasi Media Pada Remaja Sebagai Benteng Ditengah Banjir Informasi Online | Abstract PDF 42-48 |
| Ikhrar Rama Prastyo, Adi Sudhito Prabowo, Ricky Darmawan | ||
| Vol 1, No 1 (2024) | Makna Cinta pada Lirik Lagu Hindia-Cincin | Abstract PDF 23-29 |
| Johanes Kristianto | ||
| Vol 1, No 1 (2024) | Marketing Politik di Era Digital: Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Membentuk Citra Ganjar Pranowo | Abstract PDF 37-46 |
| Alansyah Duta Ramah, Virra Viriya Khanti, Arif Budiwinarto | ||
| Vol 2, No 1 (2025) | Membingkai Politik di Era Media Digital: Analisis Agenda Setting dan Framing dalam Strategi Kampanye Capres 2024 di Indonesia | Abstract PDF 23-33 |
| Chandra Wijaya, Dita Meta Santi, Johanes Aldi Nugroho | ||
| Vol 1, No 2 (2024) | Partisipasi Generasi Milenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024 | Abstract PDF 92-101 |
| Hidayah Nur Amalina, Arif Budiwinarto | ||
| Vol 2, No 1 (2025) | Pengaruh Literasi Digital Terhadap Efektivitas Aktivisme Sosial di Indonesia | Abstract PDF 10-15 |
| Rizka Padliyah, Amanda Dewi Gunadi, Dian Sulistiawati | ||
| Vol 2, No 1 (2025) | Pengaruh Literasi Digital terhadap Kinerja Pegawai Manajemen pada Rumah Sakit Ibu dan Anak: Studi Kasus RSIA Fadhila Batusangkar | Abstract PDF 1-9 |
| Nindi Riyan Gustin | ||
| Vol 1, No 2 (2024) | Penggunaan Desain Grafis Visual Oleh Pandita Magabudhi Pada Pelaksanaan Dhammadesana Di Vihara Siripada Kota Tangerang Selatan | Abstract PDF 56-67 |
| Nanda Sulistiyo Ardi, Kemanya Karbono, Rakay Indramayapanna | ||
| Vol 1, No 2 (2024) | Persepsi Mahasiswa STABN Sriwijaya Mengenai Penggunaan Internet sebagai Sumber Pembelajaran | Abstract PDF 46-55 |
| Felix Henderson Suherman | ||
| Vol 1, No 1 (2024) | Pola Komunikasi Civitas Akademika STABN Sriwijaya pada Perkuliahan Daring | Abstract PDF 17-21 |
| Cesario Budhi Kristiawan, Rakay Indramayapanna | ||
| Vol 1, No 2 (2024) | Pola Komunikasi Mahasiswa Perantau dengan Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha Angkatan 2021 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya) | Abstract PDF 68-81 |
| Rieta Sampadha, Edi Ramawijaya Putra, Purnomo Ratna Paramita | ||
| Vol 1, No 2 (2024) | Represetasi nilai cinta kasih program talkshow voice of daai (semiotika john fiske) | Abstract PDF 82-91 |
| Ratana Devi, Edi Ramawijaya Putra, Nyoto Nyoto | ||
| 1 - 17 of 17 Items | ||
Jurnal Komunikasi, Seni, dan Budaya: Samma Vaca




